| Размеры, мм | Низкочастотный динамик EV 165S — 165 mm | ||
| Высокочастотный динамик HT 18 — 20 mm | |||
| Мощность (пиковая), Вт | 200 | ||
| Мощность (долговременная), Вт | 100 | ||
| Импеданс, Ом | 4 | ||
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц |
ВходРегистрация |
| Размеры, мм | Низкочастотный динамик EV 165S — 165 mm | ||
| Высокочастотный динамик HT 18 — 20 mm | |||
| Мощность (пиковая), Вт | 200 | ||
| Мощность (долговременная), Вт | 100 | ||
| Импеданс, Ом | 4 | ||
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц |
ВходРегистрация |