Основные характеристики
| Количество каналов | 1 | 
| Класс | D | 
| Входная чувствительность, В | 0,2 5 | 
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 40 — 180 | 
| Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0 -12 | 
| Входной терминал, Ga | 0 | 
| Выходной терминал, Ga | 8 | 
| Рабочее напряжение, В | 10 — 16 | 
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 — 180 | 
Мощность
| Номинальная мощность RMS в 1 Ом, количество каналов х Вт | 1х2000 | 
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 1х1300 | 
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом (моно), Вт | 1х4000 | 
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 1х650 | 
Сабвуферный канал
| Фильтр сабсоник (Subsonic), Гц | 0 50 | 
Характеристики усилителя
| Защита от короткого замыкания | Да | 
| Защита от перегрева/перегрузки | Да | 



