Эстетичный дизайн, высокая точность и встроенный wifi
Full HD 60 кадров/секунду видео. Признанное корейское качество электроники.
Характеристик товара
Модель | DR590W-1CH | |
Цвет/Размер/Вес | Матово-черный | |
111,8 х 34 мм / 61 гр | ||
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/ 128 Гб) | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) | |
Угол обзора | Диагональный 139° | |
Горизонтальный 116° | ||
Вертикальный 61° | ||
Разрешение | ||
Full HD(1920×1080) 60 к/с | ||
Full HD(1920×1080) 30 к/с | ||
HD(1280×720) 30 к/с | ||
HD(1280×720) 15 к/с | ||
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Модуль приобретается отдельно | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Запись звука вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В — 24В | |
Потребление электроэнергии | 2,4 Ватт максимально | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
Приложения | BlackVue (Android, iOS) |
Комплектация:
Видеорегистратор Blackvue DR590W-1CH;
Карта памяти 16 Гб;
Картридер microSD — SD;
Кабель питания от прикуривателя;
Монтажные площадки для кабеля 3шт;
Инструкция по эксплуатации на русском языке;
Гарантийный талон (гарантия 1 год).