BlackVue DR750LW- 2CH – это надежный двухканальный видеорегистратор, имеющий функцию записи как со стороны передних, так и задних стекол, так как DR750LW-2CH оснащен двумя камерами. Проверка передних и задних видео камер в режиме реального времени при помощи сенсорного ЖК. Сделано в Корее.
Купить и установить видеорегистратор BlackVue DR750LW- 2CH в Краснодаре — Установочный Центр «Мобистар» т. (861)257-73-73.
Простой графический интерфейс позволяет легко управлять системой. Вы можете обновить прошивку без проводов, при помощи Wi-Fi, в любое время без траты времени на загрузку и установку с ПК.
Автоматическое отключение при высоких температурах (актуально для Краснодарского края). Повышение температуры до определенного уровня, в жаркое лето, отключает автоматически питание для защиты видео регистратора от жары.
Оснащен 4-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, в котором вы можете не только просматривать записанные видео, а также использовать Zoom для лучшего просмотра. Интуитивно понятное графическое меню позволяет быстро включить или отключить нужную функцию.
Комплектация BlackVue DR750LW- 2CH
- видеорегистратор Blackvue DR750LW-2CH,
- вторая камера,
- карта памяти 16 Гб,
- кардридер microSD — USB,
- кабель питания от прикуривателя,
- монтажные площадки для кабеля,
- крепление для видеорегистратора,
- инструкция по эксплуатации на русском языке,
- гарантийный талон (гарантия 1 год).
Технические параметры DR750LW-2CH
Передняя камера | Задняя камера | |
Model name | DR750LW-2CH | |
Цвет Размер |
Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
146 мм x 115 мм х 85 мм | 129 мм x 108 мм х 57 мм | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 2 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 146° | Диагональный 129° |
Горизонтальный 115° | Горизонтальный 108° | |
Вертикальный 85° | Вертикальный 57° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920×1080) 30 к/с | Full HD(1920×1080) 30 к/с | |
HD(1280×720) 15 к/с | HD(1280×720) 30 к/с | |
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Дополнительнная опция | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В — 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 10 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec, Wee | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
* Windows XP и более поздние версии (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и более поздние версии | ||
Приложения | BlackVue APP (Android, iOS, Windows 8\RT) |
* — для режима парковки необходимо препятствующее расходованию заряда аккумулятора дополнительное оборудование.