Технические характеристики SilverStone F1 CROD A85-CPL
Чипсет | NOVATEK NTK96650 |
Сенсор | 3.0 MP SONY iMX323 |
Угол обзора, ° | 170 °С |
Сжатие | H.264 |
Разрешение видео | 1080FHD(1920*1080) 30 кадр/сек 720P(1280*720) 30 кадр/сек WVGA (800*480) 60 кадр/сек VGA(640*480) 60 кадр/сек |
Формат видеозаписи | MOV |
Разрешение фото | 3M (2048*1536) 2MHD (1920*1080) 1.3M (1280*960) VGA (640*480) |
Формат фото | JPG |
G-сенсор | |
GPS | |
Разрешение экрана | 960х240 |
Размер дисплея, дюйм | LCD 1.5 |
Материал линзы | стекло |
Диафрагма | F1:2.0 |
Фокусное расстояние | 3.1 |
Крепление линзы | M12X0.5 |
Поляризационный фильтр (CPL) | |
Баланс белого | Авто / Солнечно / Пасмурно / Вольфрам / Флуоресцент |
Экспозиция | -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0 |
Цветность | Цветной / Черно-белый / Сепия |
Циклическая запись | 1 мин / 2 мин / 3 мин |
Непрерывная запись | |
Частота | 50Hz / 60Hz |
TV-режим | PAL / NTSC |
Светодиодная подсветка | |
Автовыключение | ВЫКЛ / 30 сек / 1 мин / 2 мин |
Датчик движения | |
Запись звука / Микрофон | |
Питание | от бортовой сети автомобиля |
Аккумулятор | Super Capacitor 3.3 Фарада, 2.7 В |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Язык | English / Русский |
Выходы | mini USB 2.0/ HDMI |
Удобный пользовательский интерфейс | |
Память настроек | |
Отображение информации | дисплей |
Регулировка громкости | |
Присвоение видеозаписям координат и скорости движения | |
Отображение текущей скорости движения и ограничений скорости на данном участке | |
Голосовое оповещение |
Корпус | |
Крепление на присоске | |
Вес устройства | 43 г |
Вес комплекта | 262 г |
Цвет корпуса | чёрно-серый |
Размер устройства | 6.5 x 4.5 x 3.7 см |
Размер упаковки | 21 х 15.3 x 7.5 см |
Дополнительно | |
Потребляемый ток | 225 мА |
Входное напряжение | 5В 1,5 А |
Рабочая температура | от –30°С до +60°С |
Производство | Китай |
Провод питания | |
Гарантия | 12 мес. |