BlackVue DR650GW-2CH — это прекрасный, оснащенный передней и задней камерами, видеорегистратор. Камеры камеры соединены коаксиальным кабелем высокого качества. Встроенный Wi-Fi — просмотр записей со смартфона с помощью приложения BlackVue App. Незаметный компактный матовый корпус. Сделано в Корее.
Купить и установить видеорегистратор BlackVue DR650GW-2CH в Краснодаре — Установочный Центр «Мобистар» т. (861)257-73-73.
Комплектация BlackVue DR650GW-2CH
- видеорегистратор Blackvue DR650GW-2CH,
- вторая камера,
- карта памяти 16 Гб,
- кардридер microSD — USB,
- кабель питания от прикуривателя,
- монтажные площадки для кабеля,
- крепление для видеорегистратора,
- инструкция по эксплуатации на русском языке,
- гарантийный талон (гарантия 1 год).
Технические параметры BlackVue DR650GW-2CH
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Model name | DR650GW-2CH | |
| Цвет/Размер/Вес | Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
| 118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) | |
| Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
| Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) |
| Угол обзора | Диагональный 129° | Диагональный 129° |
| Горизонтальный 103° | Горизонтальный 108° | |
| Вертикальный 77° | Вертикальный 57° | |
| Разрешение | Передняя | Задняя |
| Full HD(1920×1080) 30 к/с | HD(1280×720) 30 к/с | |
| Full HD(1920×1080) 15 к/с | HD(1280×720) 15 к/с | |
| HD(1280×720) 30 к/с | HD (1280×720) 30 к/с | |
| HD(1280×720) 15 к/с | HD(1280×720) 15 к/с | |
| D1(720×480) 30 к/с | HD(1280×720) 30 к/с | |
| Сжатие видео | Video MP4 | |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Встроенный | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Встроенный | |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
| Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В — 24В | |
| Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
| Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
| * Windows XP и более поздние версии (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и более поздние версии | ||
| Приложения | BlackVue APP (Android, iOS, Windows 8\RT) | |
* — для режима парковки необходимо препятствующее расходованию заряда аккумулятора дополнительное оборудование.




















