Технические характеристики SilverStone F1 A35-FHD
| Процессор | GeneralPlus GPCV1247 |
| Сенсор (матрица) | Galaxy Core GC1034 / 1МП |
| Линза | Diagonal Viewing Angle / F 2.0 |
| Материал линзы | 1 слой стекло, 3 слоя пластик |
| Максимальное разрешение записи | Full HD (1920х1080p) |
| Частота кадров, кадр/сек | 30 |
| Разрешение видео | 720P (1280х720), 30 кадр/сек |
| Угол обзора, ° | 140° |
| G-сенсор | |
| GPS-сопровождение | |
| Циклическая запись | без потери секунд 1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин |
| Непрерывная запись | |
| Датчик движения | |
| Автовыключение | |
| Запись звука | |
| Отключение звука | |
| Формат записи / видеокодек | AVI / M-JPEG |
| Формат фото | JPEG |
| Аккумулятор | литий-полимерный 180 мА/ч |
| Питание | от бортовой сети автомобиля |
| Встроенная память | |
| Поддержка карт памяти | Мicro SD до 32 Гб |
| Память настроек | |
| Отображение информации | TFT-дисплей: 1.5″ |
| Разрешение экрана | 480х240 |
| Выходы | mini USB 2.0 |
| Корпус | |
| Крепление | на присоске |
| Угол поворота крепления | 360° |
| Вес устройства | 45 г |
| Размер устройства | 5.5 x 4.8 x 3.7 см |
| Дополнительно | |
| Потребляемый ток | 225 мА |
| Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес.2 |



