Стоимость шумоизоляции

Стоимость шумоизоляции (работа+материалы) зависит от класса автомобиля и от выбранного типа работ (полная шумоизоляция, частичная, устранение скрипов и т.д.). В работе специалистами установочного центра «Мобистар» используется до десяти видов шумоизоляционных материалов .

Стоимость шумоизоляции Вашего автомобиля можно уточнить по телефону (861) 257-73-73

Гольф класс (OPEL Astra, HYUNDAY Elantra, Getz, RENAULT Megane, KIA Ceed и т.д.)

Бизнес класс (все кроссоверы, AUDI A4, TOYOTA Camry, NISSAN Teana, HONDA Accord, BMW 3, MB C-klasse и т.д.)

Представительский класс (AUDI A6, A8, Q7, BMW 5, 7-serie, X5, X6, LEXUS LS, LX, MB W 212, 221, ML, GL, VW Touareg,  PORSCHE Cayenne и т.д.)

  Автомобили эконом и гольф-класса Автомобили бизнес-класса Автомобили представительского класса
Наименование работ стоимость работ (руб.) стоимость работ (руб.) стоимость работ (руб.)
от до от до от до
Шумоизоляция автомобиля полная 45000 50000 55000 65000 60000 70000
Шумоизоляция 2-х дверей (включая дверные обшивки) 5000 5500 5000 6000 5500 7000
Шумоизоляция потолка 6000 7000 7500 12000 12000 19200
Шумоизоляция днища 7000 10000 10000 14000 15000 21000
Шумоизоляция багажника 2500 5500 3500 7000 5000 9000
Шумоизоляция задней полки 1000 2500 2000 4000 3000 6000
Шумоизоляция задних колесных арок 2000 3000 3000 5000 4000 8000
Шумоизоляция задней двери 2500 3500 3500 4000 4000 6400
Шумоизоляция задней крышки багажника 2000 4400 3000 5000 4000 6500
Шумоизоляция капота 2000 3500 3500 4000 4000 6400
Шумоизоляция 2-х дверных обшивок 1000 2000 1500 3000 2500 3500
Устранение скрипов (салон полностью) 6000 10000 7000 11000 8000 15000
Устранение скрипов задней двери 1000 2500 2500 3500 2500 4000
Устранение скрипов в багажнике 1000 3000 5500 6500 6500 10400
Шумоизоляция центральной кансоли 1000 3000 1000 3500 1500 4000
Устранение скрипов задней полки 1500 2500 1500 3500 2000 4500
× Наш WhatsApp